Платформы, доступные инвестору из Эстонии: заявленная доходность с расшифровкой, минимальный взнос, надзор и дата проверки цифры. Там, где платформа не публикует число открыто, стоит прочерк — мы не додумываем.
| Платформа | Доходность | Минимум | Надзор / лицензия | Проверено | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reinvest24 P2P и краудфандинг | 14,8% Совокупная доходность по данным платформы: процент + рост стоимости | — | — | 09.09.2026 источник ↗ | Открыть → |
| InRento P2P и краудфандинг | 11,59% Средняя годовая доходность по данным платформы | €500 | Euroopa ühisrahastuse määruse (ECSP) litsents | 09.09.2026 источник ↗ | Открыть → |
| PeerBerry P2P и краудфандинг | 11,01% Средняя годовая доходность по данным платформы | — | — | 09.09.2026 источник ↗ | Открыть → |
| Robocash P2P и краудфандинг | 9,9% Средняя доходность по данным платформы | — | — | 09.09.2026 источник ↗ | Открыть → |
| EstateGuru P2P и краудфандинг | 9,39% Средняя доходность по данным платформы | — | Eesti Finantsinspektsiooni järelevalve | 09.09.2026 источник ↗ | Открыть → |
| Mintos P2P и краудфандинг | 9,2% Средневзвешенная ставка доступных займов | €50 | MiFID investeerimisühingu litsents | 09.09.2026 источник ↗ | Открыть → |
| Monefit SmartSaver P2P и краудфандинг | 7,5–10,52% SmartSaver: целевая доходность 7,50% APY, с бонусами до 10,52% | — | — | 09.09.2026 источник ↗ | Открыть → |
| Bondora P2P и краудфандинг | до 6% Go&Grow: заявленные платформой до 6% годовых | — | Soome AVI ja Eesti Finantsinspektsiooni järelevalve | 09.09.2026 источник ↗ | Открыть → |
| Bitvavo Криптовалюты | — Платформа не публикует цифру в открытом виде | — | — | — | Открыть → |
| Eralaen24 P2P и краудфандинг | — Платформа не публикует цифру в открытом виде | — | — | — | Открыть → |
| Interactive-brokers | — Платформа не публикует цифру в открытом виде | — | — | — | Открыть → |
| Revolut Банки и финтех | — Платформа не публикует цифру в открытом виде | — | — | — | Открыть → |
| Tuleva Пенсия | — Платформа не публикует цифру в открытом виде | — | — | — | Открыть → |
| Wise Банки и финтех | — Платформа не публикует цифру в открытом виде | — | — | — | Открыть → |
| Bybit Криптовалюты | — Платформа не публикует цифру в открытом виде | — | — | — | Открыть → |
| LHV Pank Вклады | — Платформа не публикует цифру в открытом виде | — | — | — | Открыть → |
| Lightyear | — Платформа не публикует цифру в открытом виде | — | — | — | Открыть → |
| Aave Криптовалюты | — Платформа не публикует цифру в открытом виде | — | — | — | Открыть → |
| Swedbank Вклады | — Платформа не публикует цифру в открытом виде | — | — | — | Открыть → |
| Lido Криптовалюты | — Платформа не публикует цифру в открытом виде | — | — | — | Открыть → |
| SEB Pank Вклады | — Платформа не публикует цифру в открытом виде | — | — | — | Открыть → |
| Trading 212 | — Платформа не публикует цифру в открытом виде | — | — | — | Открыть → |
| Binance Криптовалюты | — Платформа не публикует цифру в открытом виде | — | — | — | Открыть → |
| Coop Pank Вклады | — Платформа не публикует цифру в открытом виде | — | — | — | Открыть → |
| Holm Bank Вклады | — Платформа не публикует цифру в открытом виде | — | — | — | Открыть → |
| Rocket Pool Криптовалюты | — Платформа не публикует цифру в открытом виде | — | — | — | Открыть → |
| Compound Криптовалюты | — Платформа не публикует цифру в открытом виде | — | — | — | Открыть → |
| Esketit P2P и краудфандинг | — Платформа не публикует цифру в открытом виде | — | — | 09.09.2026 источник ↗ | Открыть → |
| Luminor Вклады | — Платформа не публикует цифру в открытом виде | — | — | — | Открыть → |
| Crowdestate P2P и краудфандинг | — Платформа не публикует цифру в открытом виде | — | — | 09.09.2026 источник ↗ | Открыть → |
| Nexo Криптовалюты | — Платформа не публикует цифру в открытом виде | — | — | — | Открыть → |
| Bulkestate P2P и краудфандинг | — Платформа не публикует цифру в открытом виде | — | — | — | Открыть → |
| Kraken Криптовалюты | — Платформа не публикует цифру в открытом виде | — | — | — | Открыть → |
| CoinRabbit Криптовалюты | — Платформа не публикует цифру в открытом виде | — | — | — | Открыть → |
| YouHodler Криптовалюты | — Платформа не публикует цифру в открытом виде | — | — | — | Открыть → |
| Ledn Криптовалюты | — Платформа не публикует цифру в открытом виде | — | — | — | Открыть → |
Цифры взяты с публичных страниц самих платформ в указанную дату и являются заявлениями платформ, а не нашим прогнозом. Доходность прошлых периодов не гарантирует будущую; инвестирование связано с риском потери капитала.