Eesti investorile kättesaadavad platvormid: väidetav tootlus koos selgitusega, miinimumsumma, järelevalve ja numbri kontrollimise kuupäev. Kus platvorm numbrit avalikult ei avalda, on kriips — me ei mõtle seda välja.
| Platvorm | Tootlus | Miinimum | Järelevalve / litsents | Kontrollitud | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reinvest24 P2P ja ühisrahastus | 14,8% Platvormi avaldatud koondtootlus: intress + väärtuse kasv | — | — | 09.09.2026 allikas ↗ | Ava → |
| 14% | |||||
| InRento P2P ja ühisrahastus | 11,59% Platvormi avaldatud keskmine aastane tootlus | €500 | Euroopa ühisrahastuse määruse (ECSP) litsents | 09.09.2026 allikas ↗ | Ava → |
| 9% | |||||
| PeerBerry P2P ja ühisrahastus | 11,01% Platvormi avaldatud keskmine aastane tootlus | — | — | 09.09.2026 allikas ↗ | Ava → |
| 11% | |||||
| Robocash P2P ja ühisrahastus | 9,9% Platvormi avaldatud keskmine tootlus | — | — | 09.09.2026 allikas ↗ | Ava → |
| 12% | |||||
| EstateGuru P2P ja ühisrahastus | 9,39% Platvormi avaldatud keskmine tootlus | — | Eesti Finantsinspektsiooni järelevalve | 09.09.2026 allikas ↗ | Ava → |
| 10.5% | |||||
| Mintos P2P ja ühisrahastus | 9,2% Saadaolevate laenude kaalutud keskmine intress | €50 | MiFID investeerimisühingu litsents | 09.09.2026 allikas ↗ | Ava → |
| 11.5% | |||||
| Monefit SmartSaver P2P ja ühisrahastus | 7,5–10,52% SmartSaver: sihttootlus 7,50% APY, boonustega kuni 10,52% | — | — | 09.09.2026 allikas ↗ | Ava → |
| 7.25% | |||||
| Bondora P2P ja ühisrahastus | kuni 6% Go&Grow: platvormi lubatud kuni 6% aastas | — | Soome AVI ja Eesti Finantsinspektsiooni järelevalve | 09.09.2026 allikas ↗ | Ava → |
| 6.75% | |||||
| Bitvavo Krüpto | — Platvorm ei avalda numbrit avalikult | — | — | — | Ava → |
| Eralaen24 P2P ja ühisrahastus | — Platvorm ei avalda numbrit avalikult | — | — | — | Ava → |
| Interactive-brokers | — Platvorm ei avalda numbrit avalikult | — | — | — | Ava → |
| Revolut Pangad ja fintech | — Platvorm ei avalda numbrit avalikult | — | — | — | Ava → |
| Tuleva Pension | — Platvorm ei avalda numbrit avalikult | — | — | — | Ava → |
| Wise Pangad ja fintech | — Platvorm ei avalda numbrit avalikult | — | — | — | Ava → |
| Bybit Krüpto | — Platvorm ei avalda numbrit avalikult | — | — | — | Ava → |
| APY 20% | |||||
| LHV Pank Hoiused | — Platvorm ei avalda numbrit avalikult | — | — | — | Ava → |
| 2% | |||||
| Lightyear | — Platvorm ei avalda numbrit avalikult | — | — | — | Ava → |
| Tasu 0 | |||||
| Aave Krüpto | — Platvorm ei avalda numbrit avalikult | — | — | — | Ava → |
| APY 5% | |||||
| Swedbank Hoiused | — Platvorm ei avalda numbrit avalikult | — | — | — | Ava → |
| 2.05% | |||||
| Lido Krüpto | — Platvorm ei avalda numbrit avalikult | — | — | — | Ava → |
| APY 3.5% | |||||
| SEB Pank Hoiused | — Platvorm ei avalda numbrit avalikult | — | — | — | Ava → |
| 2% | |||||
| Trading 212 | — Platvorm ei avalda numbrit avalikult | — | — | — | Ava → |
| Tasu 0 | |||||
| Binance Krüpto | — Platvorm ei avalda numbrit avalikult | — | — | — | Ava → |
| APY 12% | |||||
| Coop Pank Hoiused | — Platvorm ei avalda numbrit avalikult | — | — | — | Ava → |
| 2.1% | |||||
| Holm Bank Hoiused | — Platvorm ei avalda numbrit avalikult | — | — | — | Ava → |
| 3% | |||||
| Rocket Pool Krüpto | — Platvorm ei avalda numbrit avalikult | — | — | — | Ava → |
| APY 3.5% | |||||
| Compound Krüpto | — Platvorm ei avalda numbrit avalikult | — | — | — | Ava → |
| APY 6% | |||||
| Esketit P2P ja ühisrahastus | — Platvorm ei avalda numbrit avalikult | — | — | 09.09.2026 allikas ↗ | Ava → |
| 12.5% | |||||
| Luminor Hoiused | — Platvorm ei avalda numbrit avalikult | — | — | — | Ava → |
| 2% | |||||
| Crowdestate P2P ja ühisrahastus | — Platvorm ei avalda numbrit avalikult | — | — | 09.09.2026 allikas ↗ | Ava → |
| 12% | |||||
| Nexo Krüpto | — Platvorm ei avalda numbrit avalikult | — | — | — | Ava → |
| APY 12% | |||||
| Bulkestate P2P ja ühisrahastus | — Platvorm ei avalda numbrit avalikult | — | — | — | Ava → |
| 13% | |||||
| Kraken Krüpto | — Platvorm ei avalda numbrit avalikult | — | — | — | Ava → |
| APY 5% | |||||
| CoinRabbit Krüpto | — Platvorm ei avalda numbrit avalikult | — | — | — | Ava → |
| APY 8% | |||||
| YouHodler Krüpto | — Platvorm ei avalda numbrit avalikult | — | — | — | Ava → |
| APY 10% | |||||
| Ledn Krüpto | — Platvorm ei avalda numbrit avalikult | — | — | — | Ava → |
| APY 7% | |||||
Numbrid on võetud platvormide enda avalikelt lehtedelt märgitud kuupäeval ja on platvormide endi väited, mitte meie prognoos. Varasem tootlus ei taga tulevast; investeerimisega kaasneb kapitali kaotamise risk.